| 3433149875 | CARMEN SALAZAR | MEDICO GENERAL | 4000000 |
| 1000533632 | XIMENA MOLINA | ODONTOLOGO | 25000000 |
1000456347 |
SEBASTIAN GIRALDO | ODONTOLOGO | 25000000 |
| 1000767867 | SANDRA OSPINA | PEDIATRA | 35000000 |
| 42205244 | JUAN MOLINA | NEUROCIRUJANO | 8000000 |
| 100785657 | JAVIER GOMEZ | AUXILIAR DE ENFERMERIA | 35000000 |
| 10057885 | KAREN OSORIO | MEDICO GENERAL | 4000000 |
| 1000764380 | IVAN ZULETA | MEDICO ESPECIALISTA | 35000000 |
| 172578435 | STIVEN GARCES | ADMINISTRADOR | 35000000 |
| 256854214 | OSCAR MADRID | SECRETARIO | 35000000 |
| 35754895 | YOLANDA GIRALDO | JEFE GENERAL | 65000000 |
| ODONTOLOGO | 25000000 | ||
| CARGO | SALARIO BASICO | BONIFICACION | |
| ODONTOLOGO | 25000000 | 30% | |
| MEDICO GENERAL | 4000000 | 20% | |
| NEUROCIRUJANO | 8.000.000 | 35% | |
| JEFE GENERAL | 65000000 | 8% | |
| MEDICO ESPECIALISTA | 35000000 | 25% |
Integrante
Ximena Molina
Sebastian Giraldo 10-2
No hay comentarios:
Publicar un comentario